Arkeoloji Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Arkeoloji Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, Arkeoloji programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile Arkeoloji tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 427,25461 | 455,33036 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 324,73847 | 394,47892 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 25 | 26 | 323,1459 | 389,41913 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 10 | 10 | 322,0286 | 418,68366 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 319,97821 | 356,67248 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 303,09499 | 375,16357 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 292,28563 | 337,74256 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 289,45973 | 321,47866 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 24 | 288,87565 | 350,05646 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 288,10361 | 353,29186 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 282,25868 | 324,80573 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 279,51733 | 326,68524 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 276,0975 | 322,95605 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 275,02843 | 330,34076 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 272,32491 | 345,74268 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 272,08477 | 282,43421 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 268,73877 | 328,8953 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 266,76053 | 300,69188 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 21 | 265,63827 | 290,30566 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 264,66776 | 331,99458 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 263,74517 | 324,86747 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 263,64408 | 330,93752 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 261,13457 | 322,8162 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 258,92769 | 295,39382 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 257,2851 | 328,96308 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 256,08938 | 317,70884 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 255,07612 | 366,9587 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 252,44419 | 297,70344 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 250,658 | 355,98062 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 250,48973 | 358,91926 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 245,69301 | 274,57564 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 245,66914 | 296,59205 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 243,90848 | 308,15275 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 243,58487 | 298,07306 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 243,13198 | 324,90257 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 242,04478 | 288,23389 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 241,01869 | 320,45272 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 240,5932 | 327,25884 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 239,0581 | 302,39501 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 237,04249 | 321,54362 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 21 | 237,02543 | 292,33996 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 235,90102 | 379,57504 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 235,40675 | 356,86082 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 21 | 235,09167 | 309,76211 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 234,47664 | 255,14607 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 233,14191 | 294,70636 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 17 | 232,77522 | 267,46503 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 231,06795 | 332,0666 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 222,78658 | 263,38608 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 16 | 17 | 221,12123 | 238,08906 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.