Felsefe Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Felsefe Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, Felsefe programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile Felsefe tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koç Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 8 | 8 | 474,47635 | 501,18456 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 35 | 433,07769 | 466,97042 |
| Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 25 | 421,32964 | 458,10728 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 399,09381 | 431,08902 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 15 | 15 | 394,50807 | 490,29999 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 349,33415 | 390,44813 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 40 | 334,02939 | 367,67438 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 20 | 21 | 333,92297 | 378,29566 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 35 | 333,30213 | 375,16452 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 324,83116 | 376,09842 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 40 | 40 | 323,60393 | 364,94809 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 62 | 323,12646 | 360,52967 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 321,81622 | 321,81622 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 316,81228 | 323,82307 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 312,91539 | 338,42703 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 308,59535 | 369,89149 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 304,69019 | 324,61002 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 4 | 304,1824 | 330,33882 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 303,62291 | 332,71424 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 298,92081 | 329,64892 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 295,35112 | 337,31042 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 295,00553 | 329,1425 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 294,89426 | 324,56952 |
| Üsküdar Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 14 | 14 | 290,47753 | 323,42947 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 290,3806 | 326,507 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 284,58386 | 307,26253 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 280,72281 | 295,60274 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 35 | 279,64149 | 337,15539 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 272,3086 | 315,74381 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 103 | 270,00938 | 412,0925 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 268,56182 | 310,43403 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 268,44416 | 362,58435 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 266,7246 | 326,43849 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 264,64537 | 309,62327 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 263,67599 | 330,13464 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 263,1418 | 315,31554 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 261,94626 | 297,94267 |
| İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | EA | 200 | 205 | 261,00763 | 408,93791 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 259,0815 | 277,83995 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 257,10442 | 425,04629 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 256,57688 | 306,78361 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 254,94743 | 335,27708 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 252,54868 | 300,06976 |
| Anadolu Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 252,0961 | 252,0961 |
| Ankara Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | EA | 1 | 1 | 251,17857 | 251,17857 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 249,74897 | 320,36243 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 248,78419 | 306,01027 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 247,14896 | 279,64088 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce / KKTC Uyruklu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 1 | 244,98079 | 244,98079 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 243,97808 | 271,51117 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 1 | 243,28867 | 243,28867 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 241,75021 | 284,94922 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 240,1058 | 334,51319 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 238,88548 | 259,58082 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 238,65419 | 256,10403 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 238,04856 | 268,78313 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 237,73661 | 325,95813 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 237,19834 | 269,72753 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 234,22096 | 275,10331 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 233,69163 | 339,82489 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 232,80569 | 259,70822 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 232,32503 | 271,98705 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 26 | 232,28518 | 328,71358 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 230,41662 | 337,27229 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 229,92912 | 267,60422 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 227,91955 | 300,61232 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 227,17154 | 268,16735 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 225,03744 | 300,16086 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 224,14528 | 241,51468 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 33 | 224,00639 | 312,15729 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 222,73583 | 259,73224 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 220,73806 | 274,94788 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 219,62735 | 320,51683 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 25 | 25 | 219,04302 | 267,62726 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 31 | 217,37806 | 238,52118 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 216,53673 | 247,74953 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 2 | 213,01123 | 221,42426 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 6 | 197,17049 | 263,37139 |
| Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 13 | 177,35378 | 287,20736 |
| İstanbul Topkapı Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 7 | 165,44244 | 235,53262 |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 15 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.