Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, Okul Öncesi Öğretmenliği programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile Okul Öncesi Öğretmenliği tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 452,48505 | 481,26457 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 443,43914 | 474,16867 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 432,74821 | 442,71253 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 429,69238 | 475,24586 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 428,96608 | 449,05682 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 422,29204 | 469,62408 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 421,60736 | 439,58747 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 418,76252 | 439,86381 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 418,5636 | 445,79694 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 416,9771 | 437,70355 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 416,49951 | 431,91143 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 415,53026 | 440,53363 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 414,13585 | 429,36275 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 413,20683 | 431,00187 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 412,79377 | 434,5333 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 412,57069 | 415,7386 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 412,38749 | 418,31734 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 412,1971 | 416,66558 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 411,84312 | 423,94074 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 411,31765 | 438,8284 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 410,93451 | 431,8095 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 410,89961 | 425,96834 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 410,71297 | 414,30988 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 410,50239 | 438,74343 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 410,38434 | 432,83045 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 409,52232 | 424,11723 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 409,30053 | 430,21711 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 408,69091 | 445,17831 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 408,54043 | 417,40004 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 15 | 15 | 407,93769 | 432,51089 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 407,71834 | 425,27869 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 407,66386 | 459,25369 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 406,68478 | 444,58008 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 406,45522 | 416,06157 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 406,21801 | 418,47592 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 405,96754 | 414,28365 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 405,39703 | 456,39928 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 405,3914 | 437,58464 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 405,36493 | 443,84863 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 404,86557 | 420,66271 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 404,77689 | 417,49499 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 404,62477 | 415,04621 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 404,46714 | 420,9343 |
| Maltepe Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 403,55604 | 405,52605 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 403,31604 | 440,91153 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 402,80728 | 405,26529 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 402,41786 | 422,5848 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 402,32477 | 410,34145 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 402,25094 | 439,13266 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 402,17849 | 419,21011 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 401,67244 | 423,25585 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 401,29958 | 416,33519 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 35 | 35 | 401,14184 | 420,0335 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 401,0753 | 426,5869 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 400,54804 | 402,60336 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 400,08458 | 418,31005 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 399,62955 | 411,36909 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 399,10942 | 412,31827 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 398,53715 | 438,63276 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 398,39438 | 419,39259 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 397,78667 | 411,80033 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 397,7495 | 417,59362 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 397,4728 | 419,20691 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 397,35237 | 410,67613 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 397,13063 | 404,86798 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 396,696 | 403,29052 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 396,46817 | 429,70874 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 396,41046 | 427,09501 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 396,13114 | 405,83901 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 25 | 396,10035 | 442,19363 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 395,49236 | 417,07902 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 395,45464 | 423,47777 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 395,15098 | 416,24252 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 394,56808 | 420,21594 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 394,49873 | 409,82561 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 394,45465 | 432,0318 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 394,11403 | 413,7041 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 393,08554 | 405,33574 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 392,95609 | 415,95537 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 392,46759 | 417,71172 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 392,45696 | 414,21377 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 391,62297 | 415,38759 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 380,691 | 395,44811 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 377,49956 | 390,78255 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 370,1167 | 383,62032 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 361,94043 | 370,89062 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Burslu | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 357,75912 | 367,52815 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 35 | 1 | 340,49849 | 340,49849 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 331,34628 | 389,7756 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 51 | 330,01335 | 394,94545 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 37 | 37 | 322,6203 | 381,46776 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 10 | 6 | 315,54067 | 354,9096 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 44 | 44 | 314,10035 | 382,97625 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 31 | 31 | 313,18037 | 358,28936 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 38 | 312,04236 | 393,96752 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 35 | 2 | 311,48582 | 353,08996 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 19 | 2 | 306,44552 | 331,28182 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 301,90274 | 386,67176 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 8 | 301,44176 | 361,24393 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 41 | 5 | 301,31843 | 353,78454 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 8 | 299,59651 | 344,97941 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 26 | 7 | 299,29928 | 374,7112 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 31 | 296,62901 | 404,2089 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 51 | 32 | 296,06831 | 377,62666 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 48 | 19 | 296,06154 | 365,15316 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 35 | 295,73609 | 357,16358 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | SÖZ | 38 | 14 | 295,53005 | 360,02455 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 0 | — | — |
| Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 17 | 0 | — | — |
| Uluslararası Final Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 3 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.