Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 449,75633 | 474,55197 |
| İbn Haldun Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 12 | 12 | 407,75435 | 432,7319 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 404,70926 | 448,12301 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 401,42537 | 417,52865 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 399,76691 | 445,36341 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 395,41856 | 416,81928 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 394,54355 | 419,46647 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 4 | 393,45279 | 402,73178 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 392,5572 | 410,40746 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 4 | 392,19434 | 399,75249 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 388,54347 | 399,31429 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 387,99199 | 417,08225 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 387,08369 | 395,38551 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 383,09489 | 395,59129 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 382,99404 | 416,65413 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 25 | 25 | 381,5771 | 397,37939 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 25 | 25 | 380,82499 | 389,14101 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 379,85798 | 410,68226 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 10 | 377,91416 | 445,35943 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 8 | 375,57447 | 385,57183 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 30 | 375,52941 | 393,34445 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 8 | 374,89011 | 381,03983 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 374,25615 | 412,34145 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 3 | 3 | 374,11454 | 375,26549 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 373,25702 | 375,37765 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 372,52593 | 376,10404 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 371,50342 | 410,72443 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 4 | 369,51564 | 389,23756 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 369,22665 | 390,85035 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 368,52644 | 419,06035 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 367,62048 | 396,43438 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 367,10997 | 399,53633 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 365,3409 | 389,52643 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 20 | 364,08201 | 378,8416 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 20 | 364,07961 | 385,45135 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 363,03105 | 390,95925 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Gaziantep Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 362,50381 | 411,89138 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 361,7037 | 373,17671 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 20 | 361,28606 | 373,16879 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,97548 | 377,52051 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,71704 | 417,42502 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,6662 | 408,92373 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 359,94479 | 371,93434 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 357,49416 | 405,88853 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 20 | 357,22496 | 377,82442 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 356,50445 | 364,85349 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 356,04398 | 382,52226 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,96249 | 362,38304 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,50981 | 364,23917 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 354,69948 | 396,06134 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 20 | 354,14649 | 364,54673 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,93925 | 398,40607 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 51 | 353,75029 | 390,80087 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 352,98407 | 397,60987 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Demirci) | EA | 50 | 50 | 352,86777 | 366,59452 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 352,79358 | 424,29407 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 351,85716 | 425,19598 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 351,80942 | 401,88673 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 32 | 33 | 351,55787 | 372,90664 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 350,96737 | 366,62028 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 350,73846 | 380,55467 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 350,69143 | 387,99657 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 350,65181 | 395,81078 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 350,14804 | 362,96336 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 349,7463 | 362,46536 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 349,71796 | 359,86071 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 349,00083 | 373,42361 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 36 | 348,90929 | 379,16032 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 348,31081 | 383,00726 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 46 | 348,12801 | 362,08404 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 347,82791 | 364,23112 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 347,80567 | 363,75193 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 347,33488 | 363,44723 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | EA | 50 | 52 | 347,21596 | 359,86274 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 346,89156 | 360,49802 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 346,09764 | 371,50602 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 344,96967 | 367,92222 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 344,77427 | 349,18167 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 8 | 342,16232 | 357,41652 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 52 | 340,98712 | 392,55919 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 41 | 340,90443 | 361,04367 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 41 | 340,03958 | 364,27146 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 41 | 339,35166 | 357,56267 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 60 | 62 | 335,60363 | 353,94491 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 31 | 331,93102 | 354,74415 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 21 | 21 | 324,92127 | 363,52511 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 324,64409 | 363,88646 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 2 | 321,9925 | 330,86001 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 15 | 321,2468 | 339,94569 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 34 | 8 | 319,81453 | 358,40395 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | EA | 4 | 1 | 317,03798 | 317,03798 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 34 | 7 | 314,68497 | 362,81324 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 25 | 6 | 314,05966 | 323,41893 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 313,71739 | 317,72701 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | EA | 54 | 26 | 313,05764 | 363,23672 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 51 | 18 | 312,7983 | 358,81951 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 25 | 12 | 312,20255 | 342,67102 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 2 | 312,0469 | 312,08486 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 2 | 311,91434 | 315,23848 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 23 | 311,57971 | 372,91752 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | EA | 37 | 6 | 311,51836 | 342,88008 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 48 | 32 | 311,49166 | 371,205 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 10 | 0 | — | — |
| Girne Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 0 | — | — |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 0 | — | — |
| Girne Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 0 | — | — |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | EA | 17 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.