İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, İngilizce Öğretmenliği programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile İngilizce Öğretmenliği tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 482,76533 | 506,31468 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 479,84216 | 507,3673 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / UOLP-SUNY New Paltz / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 476,55347 | 476,55347 |
| Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 470,54398 | 482,67814 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 467,29723 | 482,64922 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 462,88389 | 472,00783 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 461,68795 | 471,93273 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 460,76939 | 472,44033 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | DİL | 54 | 54 | 459,38438 | 470,41644 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 454,8257 | 468,5829 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 452,02104 | 486,63407 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce | Buca Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 447,48599 | 470,08622 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 447,05661 | 459,1622 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 446,53096 | 479,55065 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 445,88244 | 480,59797 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 445,48786 | 466,91844 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 443,43801 | 463,39095 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 442,46305 | 473,83603 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 440,28036 | 446,13451 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 438,66573 | 480,17447 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 438,51013 | 458,36459 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 437,69603 | 466,0149 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 435,25049 | 451,6003 |
| Biruni Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 433,94635 | 437,50861 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 433,16689 | 456,59692 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 433,09803 | 477,56306 |
| Ufuk Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 432,48813 | 444,13655 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 432,43416 | 443,05983 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 6 | 432,04751 | 441,20306 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 430,58535 | 445,14958 |
| Mersin Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 428,59149 | 463,42152 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 427,59149 | 458,69063 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 427,45721 | 462,76269 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 426,99718 | 442,39537 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 426,30109 | 450,85725 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 425,70942 | 455,3429 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 425,05116 | 465,86047 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / UOLP-SUNY New Paltz / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 26 | 26 | 423,14126 | 458,47472 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 422,90331 | 469,95837 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 422,31275 | 464,58387 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 422,2751 | 447,21911 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 421,6864 | 441,7957 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 420,87299 | 441,95304 |
| Sakarya Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 418,56822 | 446,90992 |
| Gaziantep Üniversitesi | İngilizce | Gaziantep Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 417,89329 | 473,87704 |
| Trakya Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 417,39153 | 439,23348 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 414,94663 | 438,99652 |
| Düzce Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 413,66258 | 467,73459 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 412,84139 | 429,41799 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 410,60834 | 445,53343 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 7 | 7 | 410,256 | 443,71777 |
| Sinop Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 410,06911 | 439,05538 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 409,16066 | 409,16066 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 408,98381 | 441,64956 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 408,54318 | 429,04174 |
| Bartın Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 28 | 407,4056 | 450,08851 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 406,43943 | 443,88052 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 405,89552 | 467,23741 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / Burslu | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | DİL | 35 | 35 | 405,7465 | 469,516 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 405,47629 | 430,35325 |
| Aksaray Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 405,07429 | 425,2331 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 404,56297 | 443,01282 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 404,25281 | 467,52464 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 402,81142 | 431,95063 |
| Fırat Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 402,4786 | 461,22228 |
| Harran Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 18 | 18 | 402,07292 | 445,16889 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 401,89701 | 428,76278 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 41 | 41 | 401,27524 | 424,33357 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 401,14056 | 481,22357 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 398,51014 | 466,03873 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 396,11622 | 413,19027 |
| Siirt Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 392,61941 | 413,24364 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 391,93865 | 399,9928 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İngilizce | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 389,24767 | 417,4016 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 46 | 46 | 383,97221 | 429,38401 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 28 | 382,58081 | 395,33983 |
| Girne Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 4 | 4 | 372,37032 | 396,43649 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 8 | 8 | 371,37287 | 382,833 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 14 | 14 | 362,12428 | 419,22381 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Burslu | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | DİL | 9 | 9 | 361,23841 | 429,49737 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 357,23491 | 386,76688 |
| Ada Kent Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 353,93377 | 362,55908 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 34 | 34 | 349,52933 | 426,74513 |
| Marmara Üniversitesi | İngilizce / UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi / %25 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 333,81636 | 412,49957 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 5 | 331,68875 | 373,45485 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 43 | 43 | 330,32229 | 409,234 |
| Anadolu Üniversitesi | İngilizce / UOLP-SUNY Cortland / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 27 | 27 | 329,54066 | 414,51197 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 35 | 35 | 320,86892 | 415,96577 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 28 | 28 | 304,98285 | 429,34125 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 38 | 38 | 285,49738 | 409,58748 |
| Ufuk Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 37 | 37 | 278,85247 | 416,97928 |
| Yeditepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 48 | 48 | 277,09158 | 424,53661 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce / %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 37 | 37 | 272,20825 | 385,05464 |
| Uluslararası Saraybosna Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 20 | 254,57264 | 391,42034 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 253,30942 | 411,79788 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 29 | 29 | 244,53196 | 428,95125 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 241,90611 | 304,9592 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 5 | 1 | 241,24081 | 241,24081 |
| Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 46 | 46 | 236,2671 | 410,46855 |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 5 | 4 | 230,17661 | 312,15439 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 2 | 227,18625 | 234,79581 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 6 | 5 | 223,83292 | 294,85042 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 2 | 1 | 219,14255 | 219,14255 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 31 | 215,56709 | 416,53538 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | %50 İndirimli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | DİL | 41 | 17 | 197,10071 | 336,44401 |
| Uluslararası Final Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 46 | 9 | 195,46112 | 355,45099 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 14 | 2 | 194,12217 | 218,1167 |
| Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Bilimleri Fakültesi | DİL | 13 | 9 | 189,38581 | 344,08107 |
| Maltepe Üniversitesi | İngilizce / Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 9 | 4 | 185,74971 | 234,58476 |
| İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 38 | 22 | 184,28577 | 398,90822 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 22 | 20 | 184,03369 | 336,58015 |
| Girne Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 20 | 16 | 182,76898 | 307,4754 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 42 | 24 | 175,21964 | 314,31884 |
| Başkent Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | DİL | 2 | 2 | 166,74863 | 310,44904 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (Kktc-Güzelyurt) | DİL | 60 | 52 | 165,6457 | 401,43364 |
| Ada Kent Üniversitesi | İngilizce / %25 İndirimli | Eğitim Fakültesi | DİL | 25 | 6 | 156,09589 | 235,16737 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ücretli | Asbü-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Kktc-Lefkoşa) | DİL | 10 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.