Muş Alparslan Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 TYT)
Muş Alparslan Üniversitesi 2027 2 yıllık bölümler taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, üniversitedeki önlisans programlarının 2026 TYT/YKS yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Programların kontenjanı, yerleşen öğrenci sayısı, taban-tavan puanı ve diğer yerleştirme bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
2027 TYT ile 2 yıllık bölüm tercih etmeyi planlayan adaylar, Muş Alparslan Üniversitesi için 2026 yılında oluşan sonuçları tercih araştırmalarında karşılaştırma verisi olarak değerlendirmelidir. Taban puanları ve kontenjanlar yeni tercih döneminde değişebilir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarıdır ve YKS kapsamında TYT puanı ile öğrenci alan programları kapsar. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 4 yıllık lisans bölümleri için hazırlanan ayrı taban puanı sayfalarına da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercih yapmadan önce programın güncel kontenjanını, özel koşullarını ve resmi bilgilerini ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden mutlaka kontrol ediniz.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 32 | 362,92081 | 387,95443 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 352,8697 | 378,376 |
| İlk ve Acil Yardım | Varto Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 32 | 351,39187 | 365,29464 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 34 | 346,37764 | 413,89193 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 343,69657 | 441,5141 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 36 | 336,94868 | 349,89374 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 27 | 328,53203 | 348,45712 |
| Fizyoterapi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 33 | 325,49115 | 352,74896 |
| Eczane Hizmetleri | Varto Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 318,31444 | 334,52929 |
| Raylı Sistemler İşletmeciliği | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 310,8918 | 413,07533 |
| Evde Hasta Bakımı | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 66 | 309,04631 | 349,11292 |
| Yaşlı Bakımı | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 47 | 307,57764 | 334,14073 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 304,36034 | 342,2722 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 302,57224 | 341,92126 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 296,72082 | 330,72172 |
| Yaşlı Bakımı | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 67 | 294,48362 | 320,35794 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 292,79631 | 342,93532 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi | Bulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 45 | 289,1346 | 334,57777 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 289,00639 | 336,06649 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 285,46442 | 350,0856 |
| Elektrik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 285,01547 | 361,77542 |
| Optisyenlik | Varto Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 41 | 283,14916 | 357,83101 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 282,95581 | 326,55304 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 29 | 282,75538 | 328,68334 |
| Çocuk Gelişimi | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 282,26988 | 344,95712 |
| Bilgisayar Programcılığı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 280,0948 | 331,53005 |
| Çocuk Gelişimi | Bulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 279,70129 | 315,29375 |
| Elektronik Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 275,26202 | 412,58862 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Bulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 273,62597 | 312,14077 |
| Aşçılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 272,19448 | 363,82445 |
| Sosyal Hizmetler | Bulanık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 269,88066 | 308,55272 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 268,94123 | 301,61972 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 28 | 265,51069 | 291,15648 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Varto Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 57 | 263,27947 | 386,36146 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 22 | 262,08249 | 284,84639 |
| Mekatronik | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 261,92069 | 301,7097 |
| Grafik Tasarımı | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 258,64823 | 329,47101 |
| İnşaat Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 256,92134 | 374,99083 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Malazgirt Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 256,45586 | 292,72038 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 31 | 255,94848 | 289,57782 |
| Gıda Teknolojisi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 255,37728 | 315,54244 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 16 | 253,37008 | 307,77685 |
| Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 250,05318 | 286,0084 |
| Mimari Dekoratif Sanatlar | Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 26 | 245,63332 | 286,42001 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 36 | 244,63448 | 343,57866 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.