Üsküdar Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 TYT)
Üsküdar Üniversitesi 2027 2 yıllık bölümler taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, üniversitedeki önlisans programlarının 2026 TYT/YKS yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Programların kontenjanı, yerleşen öğrenci sayısı, taban-tavan puanı ve diğer yerleştirme bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
2027 TYT ile 2 yıllık bölüm tercih etmeyi planlayan adaylar, Üsküdar Üniversitesi için 2026 yılında oluşan sonuçları tercih araştırmalarında karşılaştırma verisi olarak değerlendirmelidir. Taban puanları ve kontenjanlar yeni tercih döneminde değişebilir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarıdır ve YKS kapsamında TYT puanı ile öğrenci alan programları kapsar. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 4 yıllık lisans bölümleri için hazırlanan ayrı taban puanı sayfalarına da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercih yapmadan önce programın güncel kontenjanını, özel koşullarını ve resmi bilgilerini ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden mutlaka kontrol ediniz.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 369,17345 | 384,18423 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 368,14179 | 381,08913 |
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 367,17404 | 376,12869 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 356,6732 | 365,78626 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 355,22497 | 372,67943 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 355,08608 | 363,89369 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 353,5117 | 374,93526 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 346,02724 | 367,86776 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 344,65892 | 401,93031 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 9 | 9 | 343,96874 | 363,83515 |
| Optisyenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 341,98976 | 409,01514 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 340,23402 | 347,24935 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 338,40037 | 349,08458 |
| Çevre Sağlığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 337,57685 | 371,64066 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 337,10488 | 343,6319 |
| Podoloji (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 336,78703 | 375,90377 |
| Sosyal Güvenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 336,75199 | 362,01972 |
| Odyometri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 336,66536 | 363,55342 |
| Laboratuvar Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 336,19248 | 346,1353 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 335,73981 | 399,11525 |
| Radyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 334,42357 | 349,94814 |
| Otopsi Yardımcılığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 333,53274 | 360,95157 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 331,30308 | 340,09168 |
| Gıda Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 329,70432 | 359,26809 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 329,63297 | 373,72586 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 328,29569 | 337,65534 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 327,51043 | 342,55478 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 326,73139 | 331,59371 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 3 | 3 | 326,0462 | 337,73751 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 325,95404 | 333,22488 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 8 | 325,64972 | 366,54159 |
| Evde Hasta Bakımı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 325,42032 | 340,43997 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 325,01278 | 354,33488 |
| Optisyenlik (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 12 | 1 | 324,25509 | 324,25509 |
| Sosyal Hizmetler (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 323,67446 | 326,52628 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 6 | 6 | 323,57671 | 384,78025 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 322,28386 | 360,66006 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 5 | 5 | 315,41556 | 329,37064 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 21 | 21 | 297,78348 | 345,11142 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 288,29653 | 345,46859 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 37 | 273,52791 | 339,84099 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 60 | 244,23302 | 319,4328 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 50 | 228,35778 | 318,33929 |
| Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 8 | 222,89109 | 301,8243 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 221,48619 | 318,38417 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 220,74706 | 293,91014 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 58 | 58 | 220,14629 | 323,94042 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 6 | 217,93783 | 235,85386 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 61 | 212,28087 | 310,73355 |
| Diş Protez Teknolojisi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 31 | 31 | 210,14547 | 277,59023 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 51 | 51 | 209,25581 | 289,94203 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 7 | 201,46291 | 297,30679 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 12 | 200,72493 | 316,82291 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 11 | 11 | 197,06199 | 231,04665 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 13 | 195,48944 | 298,34046 |
| Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 11 | 194,74557 | 311,62028 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 19 | 193,78788 | 322,5902 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 17 | 193,72229 | 300,58378 |
| Laboratuvar Teknolojisi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 28 | 193,67462 | 299,80853 |
| Sosyal Güvenlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 33 | 31 | 193,65975 | 329,27523 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 58 | 58 | 192,63847 | 296,99569 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 56 | 55 | 192,45212 | 318,61916 |
| Odyometri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 31 | 191,57903 | 321,75731 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 7 | 190,71775 | 227,3296 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 38 | 189,88776 | 325,84754 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 25 | 188,55356 | 315,25668 |
| Podoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 28 | 185,5209 | 297,30612 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 12 | 183,86538 | 283,83758 |
| Sosyal Hizmetler (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 18 | 183,46135 | 278,01609 |
| Gıda Teknolojisi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 42 | 27 | 182,11223 | 319,89827 |
| Anestezi (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 32 | 181,81607 | 285,35263 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 47 | 181,77415 | 278,25249 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 61 | 46 | 178,73153 | 308,77545 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 22 | 175,86678 | 268,37489 |
| Çevre Sağlığı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 13 | 175,48078 | 317,16849 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 46 | 45 | 175,33727 | 294,35094 |
| Evde Hasta Bakımı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 37 | 19 | 170,75399 | 286,88484 |
| Otopsi Yardımcılığı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 44 | 169,61387 | 310,99737 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 68 | 22 | 128,95984 | 275,64416 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.