Balıkesir Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Balıkesir Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için hazırladığımız bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme verilerini bir arada inceleyebilirsiniz. Tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri yer almaktadır.
2027 YKS tercih döneminde Balıkesir Üniversitesi programlarını değerlendiren adaylar, bir önceki yıl oluşan puan ve kontenjanları karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 yerleştirmelerinde giren son adayın puanını; tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfadaki veriler 4 yıllık lisans programlarına aittir. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 2 yıllık önlisans programlarının taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan ayrı sayfalara da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Puanlar, kontenjanlar ve program koşulları yıldan yıla değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel ve kesin bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla’daki tablolar, resmi verilere üniversite ve program bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 170 | 170 | 504,66184 | 520,90743 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 429,48376 | 470,5478 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 50 | 50 | 427,85803 | 443,40402 |
| İngilizce Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 425,70942 | 455,3429 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 422,88823 | 450,95915 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 414,60018 | 450,54087 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 404,85909 | 437,29065 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 404,46714 | 420,9343 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 403,0573 | 479,9618 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 75 | 75 | 390,59638 | 442,35491 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 387,42349 | 487,98674 |
| Sınıf Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 380,08951 | 409,77025 |
| Türkçe Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 379,6578 | 405,47693 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 371,34418 | 440,71065 |
| Turizm Rehberliği | Turizm Fakültesi | DİL | 65 | 67 | 370,45963 | 447,46611 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 369,93848 | 386,91851 |
| Ebelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 367,03643 | 392,51035 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SÖZ | 45 | 45 | 365,01834 | 438,8833 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 364,77557 | 426,77708 |
| Matematik Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 363,9178 | 436,68221 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 360,97548 | 377,52051 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 351,79249 | 378,36671 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 346,47267 | 410,58661 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 343,00092 | 379,14368 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 342,76229 | 384,32064 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 342,07486 | 357,07719 |
| Kimya Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 338,11511 | 338,11511 |
| Havacılık Yönetimi | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | 60 | 60 | 337,61556 | 367,79284 |
| Gıda Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 334,1542 | 349,77723 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 333,29945 | 416,15364 |
| İşletme (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 328,59716 | 354,47523 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 328,2607 | 352,86785 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 11 | 327,35729 | 351,91297 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 323,25716 | 351,51438 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 35 | 35 | 320,26803 | 337,57128 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,96589 | 426,27766 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 317,59517 | 351,83478 |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 314,98354 | 343,846 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 314,55208 | 351,63173 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 312,0266 | 332,38853 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 310,15311 | 336,42318 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 308,25522 | 331,53445 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 307,59235 | 310,01555 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Necatibey Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 5 | 304,63928 | 345,97857 |
| Rekreasyon Yönetimi | Turizm Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 300,96938 | 355,71328 |
| Uluslararası Ticaret | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 296,42847 | 322,75356 |
| Finans ve Bankacılık | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 295,84803 | 330,00475 |
| Gerontoloji | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 295,12424 | 347,79084 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 295,07655 | 313,52666 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 100 | 293,1025 | 419,88013 |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 288,0429 | 303,36383 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 40 | 40 | 287,03623 | 314,8983 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 283,25016 | 312,83304 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 279,9449 | 346,38585 |
| Turizm İşletmeciliği | Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 278,17552 | 296,37294 |
| Havacılık Yönetimi (KKTC Uyruklu) | Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | 1 | 1 | 199,02531 | 199,02531 |
| Turizm İşletmeciliği (UOLP-Rönesans Eğitim Üniversitesi) (Ücretli) | Turizm Fakültesi | EA | 25 | 4 | 179,05891 | 219,22643 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.