Bursa Uludağ Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Bursa Uludağ Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için hazırladığımız bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme verilerini bir arada inceleyebilirsiniz. Tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri yer almaktadır.
2027 YKS tercih döneminde Bursa Uludağ Üniversitesi programlarını değerlendiren adaylar, bir önceki yıl oluşan puan ve kontenjanları karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 yerleştirmelerinde giren son adayın puanını; tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfadaki veriler 4 yıllık lisans programlarına aittir. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 2 yıllık önlisans programlarının taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan ayrı sayfalara da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Puanlar, kontenjanlar ve program koşulları yıldan yıla değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel ve kesin bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla’daki tablolar, resmi verilere üniversite ve program bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 230 | 516,93863 | 543,34036 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 491,06776 | 496,48019 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 466,61598 | 482,95922 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 85 | 458,20218 | 488,71364 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 80 | 455,87196 | 484,84571 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 446,00584 | 478,73045 |
| İngilizce Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 45 | 45 | 442,46305 | 473,83603 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 442,09382 | 473,57928 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi (Gemlik) | EA | 100 | 100 | 435,52716 | 461,32233 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 50 | 432,58863 | 465,02699 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 100 | 426,79634 | 476,95007 |
| Otomotiv Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 72 | 415,0034 | 448,04491 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 42 | 411,84312 | 423,94074 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 401,3806 | 427,06773 |
| Mimarlık | Mimarlık Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 398,25434 | 426,88842 |
| Almanca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 397,0232 | 431,8232 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 394,75741 | 425,63219 |
| Fransızca Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 394,53583 | 465,27604 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 390,77614 | 423,03931 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 383,75483 | 438,40391 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 70 | 70 | 383,57702 | 414,6122 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 381,78362 | 421,39731 |
| İşletme (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 380,334 | 409,55148 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 379,85798 | 410,68226 |
| İktisat (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 30 | 371,45186 | 397,3223 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 158 | 158 | 370,54136 | 447,49569 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 369,55219 | 423,26396 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 369,42863 | 403,9199 |
| Gıda Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 367,85793 | 402,17997 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 50 | 367,06194 | 388,80348 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 41 | 41 | 363,86444 | 407,23304 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 363,17448 | 470,67626 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 361,09634 | 424,21829 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 18 | 18 | 356,66333 | 383,88305 |
| Coğrafya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 355,35431 | 380,88653 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 354,334 | 442,42449 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 100 | 353,27772 | 415,92803 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 352,60721 | 425,55571 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 55 | 351,15389 | 381,08152 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 348,56802 | 389,24833 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 100 | 344,46542 | 396,94897 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 65 | 343,23354 | 404,55311 |
| Sanat Tarihi | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 342,90903 | 432,80305 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 342,352 | 381,1647 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 100 | 339,10023 | 372,59911 |
| Çevre Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 337,0602 | 401,65708 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 335,99839 | 361,7853 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 57 | 332,6022 | 386,11793 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 103 | 328,68993 | 352,97551 |
| İşletme | İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 50 | 52 | 327,40119 | 361,53091 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 65 | 67 | 321,45767 | 355,97731 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 40 | 319,03505 | 400,61079 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 51 | 318,85694 | 403,47409 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) | Veteriner Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 317,75301 | 317,75301 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 313,70012 | 357,05552 |
| Peyzaj Mimarlığı | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 312,66273 | 333,95705 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 18 | 19 | 312,64384 | 393,72843 |
| Tarım Ekonomisi | Ziraat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 311,325 | 355,10458 |
| Fizik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 310,87803 | 366,81034 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 306,96304 | 352,21508 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 300,34836 | 356,87491 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 36 | 294,89426 | 324,56952 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 290,91441 | 358,13833 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 25 | 289,45973 | 321,47866 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Ziraat Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 279,3705 | 316,5612 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 277,50705 | 382,99112 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 1 | 276,35083 | 276,35083 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | Eğitim Fakültesi | DİL | 1 | 0 | — | — |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) | Tıp Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.