Düzce Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Düzce Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için hazırladığımız bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme verilerini bir arada inceleyebilirsiniz. Tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri yer almaktadır.
2027 YKS tercih döneminde Düzce Üniversitesi programlarını değerlendiren adaylar, bir önceki yıl oluşan puan ve kontenjanları karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 yerleştirmelerinde giren son adayın puanını; tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfadaki veriler 4 yıllık lisans programlarına aittir. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 2 yıllık önlisans programlarının taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan ayrı sayfalara da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Puanlar, kontenjanlar ve program koşulları yıldan yıla değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel ve kesin bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla’daki tablolar, resmi verilere üniversite ve program bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 140 | 140 | 502,87633 | 520,45301 |
| Eczacılık | Eczacılık Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 470,3681 | 474,45105 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 420,28557 | 428,11224 |
| İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Eğitim Fakültesi | DİL | 36 | 36 | 413,66258 | 467,73459 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 399,63745 | 435,38527 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 399,62955 | 411,36909 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 70 | 395,06416 | 427,92863 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 150 | 150 | 386,84034 | 437,05846 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 65 | 384,60883 | 407,88327 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 373,12372 | 406,46591 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 371,5443 | 401,72385 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 95 | 96 | 370,9473 | 419,23188 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 369,7827 | 389,36019 |
| Mekatronik Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 362,27881 | 393,06064 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | İşletme Fakültesi | EA | 70 | 70 | 361,53239 | 383,28941 |
| Psikoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 50 | 359,00337 | 397,34467 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 355,50981 | 364,23917 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Turizm Fakültesi | SÖZ | 45 | 45 | 355,33323 | 391,54087 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 340,1349 | 350,69271 |
| Mimarlık | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 339,92338 | 404,37547 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 333,47081 | 361,96572 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 329,36178 | 363,23945 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 15 | 16 | 327,20617 | 343,92835 |
| Kimya | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 317,8601 | 353,47556 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,86577 | 371,63891 |
| Orman Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 311,99614 | 356,4002 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 24 | 310,10657 | 340,19722 |
| İşletme | İşletme Fakültesi | EA | 40 | 41 | 306,00909 | 352,67457 |
| Tarih | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 305,56582 | 341,48521 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 45 | 47 | 304,08001 | 378,72085 |
| Matematik | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 301,03596 | 327,93578 |
| Sağlık Yönetimi | İşletme Fakültesi | EA | 41 | 43 | 299,43274 | 325,73329 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | İşletme Fakültesi | EA | 40 | 41 | 298,01332 | 359,92879 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 100 | 292,73082 | 423,10291 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 290,63181 | 323,55147 |
| Uluslararası İlişkiler | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 289,31058 | 327,01532 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 31 | 289,18059 | 320,81073 |
| Biyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 288,8779 | 341,1928 |
| İktisat | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 288,41214 | 312,34132 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 282,55031 | 321,77966 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 281,94229 | 307,77829 |
| Biyosistem Mühendisliği | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 281,82298 | 316,72068 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 11 | 278,90986 | 304,56559 |
| Peyzaj Mimarlığı | Orman Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 276,32674 | 321,21162 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | İşletme Fakültesi | EA | 40 | 41 | 274,12154 | 301,28609 |
| Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | Sanat, Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 273,8615 | 357,75804 |
| Sosyoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 41 | 267,06446 | 305,64029 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Orman Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 262,70699 | 302,13167 |
| Turizm İşletmeciliği | Turizm Fakültesi | EA | 40 | 41 | 261,21844 | 289,99744 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 258,81664 | 283,74881 |
| Arkeoloji | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 20 | 21 | 250,48973 | 358,91926 |
| Felsefe | Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 30 | 248,78419 | 306,01027 |
| Çerkez Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 35 | 36 | 240,27499 | 345,02871 |
| Gürcü Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 26 | 238,27373 | 276,11663 |
| Abaza Dili ve Edebiyatı | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 237,07479 | 404,16717 |
| Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
| Matematik (KKTC Uyruklu) | Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.