Kırıkkale Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Kırıkkale Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için hazırladığımız bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme verilerini bir arada inceleyebilirsiniz. Tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri yer almaktadır.
2027 YKS tercih döneminde Kırıkkale Üniversitesi programlarını değerlendiren adaylar, bir önceki yıl oluşan puan ve kontenjanları karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 yerleştirmelerinde giren son adayın puanını; tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfadaki veriler 4 yıllık lisans programlarına aittir. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 2 yıllık önlisans programlarının taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan ayrı sayfalara da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Puanlar, kontenjanlar ve program koşulları yıldan yıla değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel ve kesin bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla’daki tablolar, resmi verilere üniversite ve program bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 160 | 506,56453 | 521,7266 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 484,14659 | 494,8791 |
| Hukuk | Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 100 | 422,46426 | 449,5993 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 419,45856 | 436,33172 |
| Veteriner | Veteriner Fakültesi | SAY | 72 | 72 | 409,67412 | 443,60734 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 401,40807 | 439,52297 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 397,7495 | 417,59362 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 90 | 395,3011 | 435,06464 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 60 | 62 | 386,9004 | 412,48018 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 76 | 375,18077 | 426,43284 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 373,27345 | 413,34295 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 62 | 370,45651 | 415,16053 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 370,11605 | 396,27276 |
| Endüstri Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 66 | 369,00404 | 401,00301 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 45 | 363,01901 | 403,92235 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 353,93925 | 398,40607 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 35 | 36 | 352,53271 | 386,34792 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 338,97166 | 382,54407 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 334,2679 | 380,45678 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 334,26751 | 374,13173 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 36 | 36 | 334,04007 | 364,39523 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 326,963 | 389,50413 |
| Çocuk Gelişimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 26 | 324,55138 | 359,91001 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 45 | 320,87494 | 352,86159 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 317,50456 | 332,38539 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 1 | 1 | 315,62045 | 315,62045 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 313,19886 | 360,85834 |
| Çizgi Film ve Animasyon | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 312,39471 | 389,65335 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,16525 | 409,98746 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 61 | 310,64543 | 362,44653 |
| Sosyal Hizmet | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 23 | 309,60886 | 330,50704 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 2 | 306,56765 | 310,03791 |
| Matematik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 300,34853 | 452,17676 |
| Kimya | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 298,17141 | 323,96304 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 50 | 52 | 295,25857 | 358,93198 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 52 | 293,80752 | 325,81237 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 72 | 293,04557 | 352,67319 |
| İstatistik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 292,5258 | 327,91168 |
| Endüstriyel Tasarım | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 35 | 36 | 291,63022 | 360,33809 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 103 | 289,97069 | 342,25903 |
| Uluslararası İlişkiler | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 47 | 289,01289 | 343,31526 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 287,38805 | 349,70834 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 47 | 277,41354 | 342,91747 |
| Ekonometri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 271,97339 | 335,75966 |
| Fizik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 271,25143 | 318,60817 |
| Peyzaj Mimarlığı | Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 30 | 30 | 271,06031 | 290,28869 |
| Biyoloji | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 269,82479 | 338,47007 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 41 | 269,74583 | 309,52916 |
| İslami İlimler | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 79 | 81 | 267,12441 | 373,92594 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 266,14865 | 308,6751 |
| Geleneksel Türk Sanatları | Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 263,90035 | 311,99329 |
| Aktüerya Bilimleri | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 257,58843 | 322,49002 |
| Felsefe | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 36 | 247,14896 | 279,64088 |
| Farsça Mütercim ve Tercümanlık | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 25 | 26 | 234,27497 | 290,08831 |
| İslami İlimler (KKTC Uyruklu) | İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.