Lefke Avrupa Üniversitesi 2027 2 Yıllık Bölümler Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 TYT)
Lefke Avrupa Üniversitesi 2027 2 yıllık bölümler taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan bu sayfada, üniversitedeki önlisans programlarının 2026 TYT/YKS yerleştirme verilerini tek tabloda inceleyebilirsiniz. Programların kontenjanı, yerleşen öğrenci sayısı, taban-tavan puanı ve diğer yerleştirme bilgileri karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.
2027 TYT ile 2 yıllık bölüm tercih etmeyi planlayan adaylar, Lefke Avrupa Üniversitesi için 2026 yılında oluşan sonuçları tercih araştırmalarında karşılaştırma verisi olarak değerlendirmelidir. Taban puanları ve kontenjanlar yeni tercih döneminde değişebilir.
Bu sayfadaki programlar 2 yıllık önlisans programlarıdır ve YKS kapsamında TYT puanı ile öğrenci alan programları kapsar. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 4 yıllık lisans bölümleri için hazırlanan ayrı taban puanı sayfalarına da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercih yapmadan önce programın güncel kontenjanını, özel koşullarını ve resmi bilgilerini ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden mutlaka kontrol ediniz.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 16 | 16 | 334,65064 | 362,03808 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 320,50443 | 347,10902 |
| Anestezi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 318,01848 | 340,11144 |
| Diş Protez Teknolojisi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 312,4673 | 333,36606 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 311,29588 | 332,32369 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 22 | 307,4715 | 319,08003 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 306,01902 | 336,39002 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 17 | 17 | 304,14837 | 329,3397 |
| Mimari Restorasyon (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 1 | 299,12847 | 299,12847 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 294,49838 | 315,7612 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 17 | 17 | 293,19131 | 319,36639 |
| Diyaliz (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 288,84908 | 318,64935 |
| Fizyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 287,55466 | 320,87743 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 286,21123 | 317,59214 |
| Diş Protez Teknolojisi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 284,31984 | 311,57646 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 64 | 64 | 281,97025 | 325,23978 |
| Optisyenlik (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 22 | 280,71052 | 327,96244 |
| Radyoterapi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 280,16152 | 317,98796 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 274,82797 | 306,13093 |
| Anestezi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 271,96666 | 311,87188 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 17 | 17 | 271,65798 | 302,04963 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 271,45648 | 317,21606 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 271,28214 | 304,27024 |
| Odyometri (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 269,83011 | 309,55862 |
| Aşçılık (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 267,77625 | 302,41629 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 22 | 22 | 264,23561 | 301,6187 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 262,41332 | 322,58897 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 259,73377 | 272,9647 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 254,16662 | 295,60082 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 40 | 250,65558 | 297,41856 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 248,09666 | 266,13377 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 23 | 244,80511 | 286,73976 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 18 | 244,10145 | 286,45151 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 233,92034 | 274,16598 |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 233,77114 | 332,68045 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 23 | 232,92567 | 277,53646 |
| Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 7 | 7 | 228,31062 | 243,74573 |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 30 | 221,22886 | 268,71653 |
| Robotik ve Yapay Zeka (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 2 | 220,35485 | 244,17814 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 10 | 220,31948 | 260,65463 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 2 | 219,46295 | 258,78006 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 15 | 219,13273 | 271,05573 |
| Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 11 | 205,76346 | 253,76948 |
| Diyaliz (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 203,99957 | 253,49277 |
| Aşçılık (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 5 | 200,57579 | 263,91991 |
| Mimari Restorasyon (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 20 | 200,52376 | 253,12267 |
| İnşaat Teknolojisi (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 4 | 200,10089 | 226,35291 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 25 | 193,26509 | 238,60589 |
| Odyometri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 6 | 192,5115 | 253,52551 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 7 | 192,23664 | 244,29869 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 10 | 4 | 191,63621 | 228,98223 |
| Robotik ve Yapay Zeka (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 23 | 188,75931 | 303,7623 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 7 | 188,6347 | 240,72002 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 18 | 13 | 188,24389 | 274,74162 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 23 | 3 | 188,02845 | 219,60796 |
| Büyük Veri Analistliği (İngilizce) (Burslu) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 15 | 186,37406 | 238,34693 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 7 | 185,71735 | 267,74085 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 3 | 168,50917 | 233,13209 |
| Büyük Veri Analistliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 0 | — | — |
| Çevre Koruma ve Kontrol (İngilizce) (%50 İndirimli) | Meslek Yüksekokulu | TYT | 8 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-3 (önlisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.