Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, Sınıf Öğretmenliği programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile Sınıf Öğretmenliği tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 408,61045 | 431,07172 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 403,64771 | 433,41523 |
| Gazi Üniversitesi | Standart | Gazi Eğitim Fakültesi | EA | 75 | 75 | 402,16467 | 464,47338 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 55 | 55 | 399,53324 | 448,02686 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 15 | 398,543 | 442,41632 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 397,57773 | 410,67103 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 397,11549 | 425,59621 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 395,38752 | 455,02694 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 395,18315 | 434,49425 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 393,96643 | 423,46482 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 393,70576 | 395,87501 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Buca Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 392,21896 | 426,00829 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 390,77614 | 423,03931 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 389,53883 | 432,82982 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 389,39332 | 397,01052 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 388,78302 | 434,34495 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 388,50737 | 441,24722 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Gaziantep Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 388,3378 | 437,99357 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 387,90753 | 474,49086 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 386,42256 | 426,68321 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 35 | 386,41027 | 396,48263 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 4 | 4 | 386,23296 | 388,10313 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Standart | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 385,34367 | 417,48368 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 384,38692 | 413,63202 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 9 | 384,13044 | 395,05121 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 383,92728 | 389,59939 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 383,91094 | 406,20174 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 382,55674 | 413,75728 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 382,38607 | 390,96696 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 381,87446 | 415,6732 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 381,4823 | 408,32541 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 381,41537 | 390,61794 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 381,1261 | 382,92022 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 380,90534 | 419,82576 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 25 | 25 | 380,2361 | 405,16991 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Necatibey Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 380,08951 | 409,77025 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 379,42383 | 404,5172 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 378,78503 | 411,6255 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 378,40307 | 411,14668 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 377,74699 | 388,10396 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 377,65436 | 464,57393 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 377,47375 | 411,56128 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | Fatih Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 376,4 | 433,0713 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 376,20666 | 404,06842 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 376,15636 | 435,99243 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 55 | 375,80794 | 402,93216 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 375,18245 | 453,9551 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 374,95657 | 417,97168 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 373,3336 | 388,35863 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 373,27345 | 413,34295 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 372,66901 | 409,33655 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 371,67675 | 397,05256 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 371,51088 | 418,47776 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 370,41185 | 392,25256 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 370,27572 | 437,35989 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 370,15889 | 397,65233 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 369,90761 | 406,87317 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 369,81336 | 414,29651 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 369,7827 | 389,36019 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 369,49397 | 399,97342 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Nizip Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 368,2284 | 390,63741 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 367,96569 | 397,32807 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 367,93243 | 394,92513 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 367,31928 | 402,34607 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Demirci) | EA | 50 | 50 | 367,10042 | 384,64796 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 366,89643 | 418,91074 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 366,48108 | 404,09093 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 366,4646 | 385,23641 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Ereğli Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 366,14384 | 385,7508 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 365,99317 | 384,81097 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 365,53159 | 410,94759 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 365,43865 | 383,16795 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 364,8922 | 398,64249 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 364,78774 | 424,89267 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi (Çayeli) | EA | 50 | 50 | 364,74262 | 376,57685 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 363,71583 | 387,66669 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 363,03073 | 370,20361 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 362,91039 | 436,08616 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 362,89899 | 376,92578 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 361,75678 | 367,79789 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 41 | 361,701 | 401,61531 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Dede Korkut Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 45 | 361,10568 | 381,63666 |
| Hakkari Üniversitesi | Standart | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 358,76519 | 383,65798 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 7 | 7 | 358,63685 | 368,54945 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 12 | 12 | 357,33584 | 361,73838 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 16 | 16 | 353,28166 | 361,46681 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 8 | 8 | 351,9236 | 358,06748 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | Eğitim Fakültesi | EA | 11 | 11 | 347,5763 | 351,73142 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 42 | 42 | 341,92202 | 373,85461 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 50 | 337,1495 | 383,54462 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 30 | 336,53884 | 369,31638 |
| İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 5 | 328,96426 | 353,25086 |
| TED Üniversitesi | İngilizce / %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 36 | 36 | 318,09188 | 377,17951 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 48 | 48 | 317,75864 | 359,78985 |
| Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi | EA | 38 | 38 | 317,10066 | 349,45231 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 15 | 2 | 314,22362 | 322,79854 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 34 | 34 | 314,06012 | 341,15821 |
| Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 20 | 4 | 313,24631 | 334,46962 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | EA | 23 | 8 | 312,37761 | 355,19728 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 32 | 23 | 312,22867 | 371,61136 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 16 | 4 | 311,84824 | 336,28936 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 2 | 311,47441 | 324,50799 |
| Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 9 | 0 | — | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | %50 İndirimli | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 0 | — | — |
| Akdeniz Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Bartın Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Hacettepe Üniversitesi | KKTC Uyruklu | Eğitim Fakültesi | EA | 1 | 0 | — | — |
| Uluslararası Balkan Üniversitesi | Ücretli | Eğitim Fakültesi | EA | 5 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.