Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2027 taban puanları ve kontenjanları araştıran adaylar için hazırlanan bu sayfada, Türk Dili ve Edebiyatı programının bulunduğu üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırabilirsiniz. Tabloda üniversite, fakülte/yüksekokul, program seçeneği, puan türü, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puanı ve tavan puanı bilgileri bulunmaktadır.
2027 YKS ile Türk Dili ve Edebiyatı tercih etmeyi düşünen adaylar için geçmiş yıl verileri önemli bir karşılaştırma göstergesidir. Ancak bir önceki yılın taban puanı yeni yılda aynı puanın oluşacağı anlamına gelmez; adayların tercihleri, kontenjan değişiklikleri ve başarı sıralamaları sonuçları etkileyebilir.
Bu sayfadaki kayıtlar 4 yıllık lisans programlarına aittir. Burslu, ücretli, indirimli, eğitim dili, kampüs veya diğer program seçenekleri varsa aynı ana bölüm altında ayrı satırlar halinde gösterilir.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Tercihlerinizi kesinleştirmeden önce güncel kontenjanları, özel koşulları ve resmi bilgileri ÖSYM ile YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi bu verileri bilgilendirme ve kolay karşılaştırma amacıyla sunar.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Üniversite | Program Seçeneği | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 480,19745 | 502,71222 |
| Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 457,83871 | 511,6947 |
| İstanbul Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 421,92059 | 485,91071 |
| Yeditepe Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 420,21072 | 474,76243 |
| Hacettepe Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 413,77924 | 481,04032 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 406,871 | 506,23833 |
| Ankara Üniversitesi | Standart | Dil Ve Tarih Coğrafya Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 396,55271 | 418,87742 |
| Marmara Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 393,01202 | 417,9021 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 388,31999 | 437,28263 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 379,39559 | 393,83663 |
| Ege Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 378,72549 | 453,44488 |
| Başkent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 378,26454 | 391,03765 |
| Haliç Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 374,49572 | 385,45253 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 373,17219 | 399,78764 |
| İstinye Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 7 | 7 | 371,973 | 382,78054 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 371,71502 | 396,01435 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 3 | 3 | 371,34741 | 372,79438 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 371,23325 | 389,88368 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 370,51176 | 394,99287 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 369,19603 | 373,29331 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 363,91671 | 378,55777 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 363,58619 | 391,28946 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 363,53572 | 365,65513 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 4 | 363,48165 | 367,44401 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 363,17448 | 470,67626 |
| Akdeniz Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 361,28723 | 413,10938 |
| Anadolu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 358,99529 | 387,7075 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 355,9136 | 381,07005 |
| Kocaeli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 354,54917 | 373,90717 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 352,2258 | 408,69314 |
| Çukurova Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 351,19378 | 407,39173 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 344,02238 | 370,59868 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 343,0935 | 376,6294 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 341,48 | 407,57788 |
| Gaziantep Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 24 | 341,07421 | 374,51287 |
| Sakarya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 340,81038 | 415,85655 |
| Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 70 | 71 | 340,40721 | 428,99593 |
| Mersin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 340,37115 | 382,19739 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 335,61212 | 368,91229 |
| Selçuk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 334,48421 | 372,96833 |
| İzmir Demokrasi Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 333,72374 | 360,67768 |
| Pamukkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 332,73091 | 379,86863 |
| Erciyes Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 332,08066 | 410,35648 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Standart | Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 331,32018 | 356,8903 |
| Karadeniz Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 330,98871 | 366,27829 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 328,6636 | 395,94073 |
| Balıkesir Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 328,2607 | 352,86785 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 327,87898 | 375,82312 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 324,69242 | 363,55668 |
| Trakya Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 323,66409 | 368,66095 |
| Harran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 323,42277 | 372,11236 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 323,14103 | 373,9143 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 321,01769 | 339,73101 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 320,80133 | 354,34092 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 319,46636 | 362,98256 |
| İnönü Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 318,89765 | 406,15862 |
| Samsun Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 315,31988 | 369,13394 |
| Kırıkkale Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 313,19886 | 360,85834 |
| Düzce Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 312,86577 | 371,63891 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 312,44647 | 343,09366 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 311,85213 | 363,04214 |
| Atatürk Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 311,46021 | 383,13432 |
| Trabzon Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 310,81994 | 333,15801 |
| Fırat Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 308,0215 | 402,89499 |
| Ordu Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 307,85244 | 371,58236 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 306,94884 | 381,7402 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 306,45326 | 335,6644 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 306,23028 | 391,84427 |
| Dicle Üniversitesi | Standart | Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 304,93852 | 337,34171 |
| Kırklareli Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 304,8879 | 348,5987 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Standart | Teoman Duralı İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 304,16267 | 355,2958 |
| Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 21 | 2 | 303,04271 | 323,99139 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 302,58425 | 357,68862 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 302,53031 | 337,0276 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 302,02548 | 354,84238 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 300,85042 | 356,09358 |
| Uşak Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 299,4719 | 323,76009 |
| Sinop Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 297,87309 | 351,79756 |
| Adıyaman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 297,55511 | 357,08491 |
| Bartın Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 295,49717 | 360,79563 |
| Giresun Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 294,80596 | 361,63805 |
| Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 293,94934 | 327,59673 |
| Kayseri Üniversitesi | Standart | Develi Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 20 | 21 | 293,49282 | 331,79399 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 293,09564 | 371,73244 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 292,44131 | 327,63531 |
| Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Standart | Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 291,87198 | 332,84764 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 30 | 289,95994 | 349,60529 |
| Aksaray Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 289,93424 | 327,01351 |
| Amasya Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 287,97083 | 314,70745 |
| Kastamonu Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 287,67672 | 345,86274 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 287,33241 | 315,68642 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 286,6698 | 356,16531 |
| Erzurum Teknik Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 286,62118 | 307,94337 |
| Avrasya Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 286,23431 | 327,71947 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 283,19705 | 313,07516 |
| Batman Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 282,23065 | 331,46378 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 24 | 25 | 281,44275 | 330,32421 |
| Hitit Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 280,0579 | 361,12206 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 279,81554 | 334,51499 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 278,65271 | 309,03995 |
| Karabük Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 278,13527 | 319,40532 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 277,63918 | 352,12659 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 275,52536 | 362,16541 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 274,19237 | 314,18623 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 3 | 269,8607 | 285,71582 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Standart | Erbaa Sosyal Ve Beşeri Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 266,58329 | 285,02422 |
| Kafkas Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 265,78235 | 372,72672 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 264,5771 | 351,67521 |
| Siirt Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 264,48561 | 318,26541 |
| Kapadokya Üniversitesi | Burslu | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 14 | 14 | 264,24737 | 329,45984 |
| Bingöl Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 263,83352 | 348,57955 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 263,69414 | 296,01145 |
| Munzur Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 263,28615 | 297,07312 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 261,7075 | 365,50445 |
| Bayburt Üniversitesi | Standart | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 259,27673 | 305,55604 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 256,8909 | 322,24478 |
| Iğdır Üniversitesi | Standart | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 251,11343 | 343,73577 |
| Ardahan Üniversitesi | Standart | İnsani Bilimler Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 250,2088 | 329,81714 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 3 | 243,90236 | 256,30296 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 38 | 3 | 242,26918 | 278,67449 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Standart | Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 235,16558 | 321,70927 |
| TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 7 | 4 | 234,92561 | 328,59119 |
| İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 8 | 1 | 224,68338 | 224,68338 |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | Fen Ve Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 3 | 214,82282 | 330,0105 |
| İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi | SÖZ | 30 | 3 | 202,47787 | 224,51974 |
| İstanbul Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 3 | 200,54788 | 260,11969 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 9 | 198,52068 | 296,44063 |
| Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 42 | 17 | 195,78493 | 336,80632 |
| Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 194,88064 | 250,25504 |
| Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 3 | 185,67516 | 321,04249 |
| Yeditepe Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 5 | 5 | 175,86797 | 261,3767 |
| Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 15 | 2 | 173,22315 | 232,05846 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 20 | 11 | 171,2577 | 256,56725 |
| Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 10 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.