Uşak Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Uşak Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için hazırladığımız bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme verilerini bir arada inceleyebilirsiniz. Tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri yer almaktadır.
2027 YKS tercih döneminde Uşak Üniversitesi programlarını değerlendiren adaylar, bir önceki yıl oluşan puan ve kontenjanları karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 yerleştirmelerinde giren son adayın puanını; tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfadaki veriler 4 yıllık lisans programlarına aittir. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 2 yıllık önlisans programlarının taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan ayrı sayfalara da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Puanlar, kontenjanlar ve program koşulları yıldan yıla değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel ve kesin bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla’daki tablolar, resmi verilere üniversite ve program bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Tıp Fakültesi | SAY | 125 | 125 | 501,14954 | 525,63859 |
| Diş Hekimliği | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 59 | 60 | 480,28451 | 485,17983 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 20 | 422,24594 | 439,20511 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 397,78667 | 411,80033 |
| Hemşirelik | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 60 | 393,83323 | 436,15532 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 30 | 31 | 388,29281 | 434,16534 |
| Sınıf Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 35 | 369,81336 | 414,29651 |
| Türkçe Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 40 | 368,542 | 397,29217 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 52 | 367,6437 | 411,79316 |
| Psikoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 356,58161 | 431,31331 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 40 | 352,98407 | 397,60987 |
| Makine Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 40 | 350,02622 | 409,69082 |
| Kimya Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 338,73215 | 354,29935 |
| Mimarlık | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 337,8047 | 400,69576 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 33 | 334,23074 | 405,42352 |
| İnşaat Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 328,13718 | 349,66759 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 20 | 319,50272 | 353,88307 |
| Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 18 | 313,78323 | 351,85182 |
| Yeni Medya ve İletişim | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 313,45581 | 363,64628 |
| Tekstil Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 1 | 305,89116 | 305,89116 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 18 | 304,03393 | 398,58029 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 303,85399 | 397,38301 |
| Sosyal Hizmet | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 26 | 27 | 303,00625 | 340,85533 |
| Matematik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 301,45225 | 436,98047 |
| Bitki Koruma | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 25 | 300,01064 | 352,97933 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 299,4719 | 323,76009 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 37 | 299,36061 | 391,2198 |
| Tarih | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 293,83371 | 419,29986 |
| Sağlık Yönetimi | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 32 | 32 | 292,79851 | 317,66465 |
| İşletme | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 290,96618 | 320,22244 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 41 | 289,66197 | 330,09979 |
| Coğrafya | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 41 | 289,54921 | 364,12727 |
| Maliye | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 51 | 287,8959 | 329,38835 |
| Gazetecilik | İletişim Fakültesi | SÖZ | 30 | 31 | 286,25594 | 316,68066 |
| İktisat | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 41 | 280,96417 | 319,387 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 62 | 278,8927 | 348,12593 |
| Kamu Yönetimi | İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 35 | 36 | 277,27342 | 304,82551 |
| Sanat Tarihi | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 22 | 23 | 276,37556 | 323,91821 |
| Lojistik Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 276,15847 | 297,32778 |
| Finans ve Bankacılık | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 52 | 274,02417 | 315,60025 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 40 | 273,74055 | 304,87774 |
| Antrenörlük Eğitimi | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 50 | 273,68865 | 341,75779 |
| Bahçe Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 21 | 271,35434 | 297,08807 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 266,23426 | 297,80804 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 12 | 12 | 265,2133 | 332,52101 |
| Tarla Bitkileri | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 263,00326 | 290,42619 |
| İlahiyat | İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 110 | 113 | 262,66252 | 378,30073 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 35 | 36 | 260,6201 | 293,95174 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Mimarlık Ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 31 | 260,16912 | 291,62685 |
| Rekreasyon | Spor Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 259,48117 | 299,97433 |
| Sosyoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 31 | 259,29416 | 321,00602 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 85 | 88 | 252,82442 | 292,18404 |
| Zootekni | Ziraat Fakültesi | SAY | 25 | 26 | 249,71076 | 308,5382 |
| Arkeoloji | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 24 | 25 | 245,66914 | 296,59205 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | 0 | — | — |
| Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 1 | 0 | — | — |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.