Üsküdar Üniversitesi 2027 Taban Puanları ve Kontenjanları (2026 YKS)
Üsküdar Üniversitesi 2027 taban puanları ve kontenjanları hakkında bilgi arayan adaylar için hazırladığımız bu sayfada, üniversitenin 4 yıllık lisans programlarına ait 2026 YKS yerleştirme verilerini bir arada inceleyebilirsiniz. Tabloda program adı, fakülte/yüksekokul, puan türü, kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı ile taban ve tavan puan bilgileri yer almaktadır.
2027 YKS tercih döneminde Üsküdar Üniversitesi programlarını değerlendiren adaylar, bir önceki yıl oluşan puan ve kontenjanları karşılaştırma amacıyla kullanabilir. Taban puanı, ilgili programa 2026 yerleştirmelerinde giren son adayın puanını; tavan puanı ise yerleşen adaylar arasındaki en yüksek puanı gösterir.
Bu sayfadaki veriler 4 yıllık lisans programlarına aittir. Fırsata Tıkla Eğitim Rehberi’nde 2 yıllık önlisans programlarının taban puanları ve kontenjanları için hazırlanan ayrı sayfalara da ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Veriler ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanan 2026 YKS birinci yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir. Puanlar, kontenjanlar ve program koşulları yıldan yıla değişebilir. Tercih yapmadan önce güncel ve kesin bilgileri mutlaka ÖSYM ve YÖK Atlas üzerinden kontrol ediniz. Fırsata Tıkla’daki tablolar, resmi verilere üniversite ve program bazında daha kolay ulaşılabilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kaynak: ÖSYM – osym.gov.tr
| Program | Fakülte / Yüksekokul | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puanı | Tavan Puanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tıp (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 515,3272 | 516,98846 |
| Tıp (İngilizce) (Burslu) | Tıp Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 511,45557 | 515,21773 |
| Diş Hekimliği (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 484,79523 | 490,45412 |
| Tıp (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 482,60893 | 495,77813 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 481,59068 | 484,07716 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | Tıp Fakültesi | SAY | 50 | 50 | 472,33134 | 482,56941 |
| Diş Hekimliği (%50 İndirimli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 42 | 13 | 454,84029 | 467,43647 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 445,86365 | 453,5747 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 437,56471 | 459,01718 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 436,92794 | 458,58192 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 20 | 13 | 434,13115 | 454,57103 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 431,88438 | 445,32275 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 3 | 3 | 424,99886 | 433,1464 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 424,5252 | 431,94678 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 9 | 9 | 423,09108 | 437,31762 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 418,1222 | 434,17472 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 9 | 405,2492 | 431,26047 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 403,04022 | 428,92188 |
| Hemşirelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 13 | 13 | 402,58367 | 415,0101 |
| Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 398,31806 | 414,35508 |
| Psikoloji (İngilizce) (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 398,23516 | 413,02644 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 395,42868 | 407,69791 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 4 | 4 | 391,01977 | 391,79821 |
| Psikoloji (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 10 | 10 | 387,92049 | 402,69841 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 10 | 10 | 384,87499 | 396,09407 |
| Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 383,71386 | 436,88025 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 8 | 8 | 374,24643 | 400,57289 |
| Adli Bilimler (İngilizce) (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 372,70485 | 404,25667 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 372,68057 | 386,4449 |
| Reklamcılık (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 371,15357 | 388,05199 |
| Tarih (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 9 | 9 | 370,95545 | 378,19977 |
| Gazetecilik (Burslu) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 6 | 6 | 369,10575 | 374,32937 |
| Ebelik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 11 | 11 | 368,56934 | 373,25781 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 6 | 6 | 365,11814 | 374,46822 |
| Adli Bilimler (Burslu) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 10 | 10 | 363,53057 | 393,00405 |
| Ergoterapi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 6 | 6 | 359,0379 | 382,2743 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 4 | 4 | 357,87069 | 382,85262 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 352,80174 | 403,71809 |
| Perfüzyon (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 8 | 8 | 351,79967 | 380,35117 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 349,86097 | 359,99509 |
| Çocuk Gelişimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 9 | 338,27592 | 360,66231 |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 7 | 7 | 329,93838 | 338,47092 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 38 | 329,84276 | 425,521 |
| Odyoloji (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 328,52296 | 339,40332 |
| Sosyal Hizmet (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 5 | 5 | 325,74982 | 334,68732 |
| Sosyoloji (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 17 | 17 | 321,91216 | 349,8739 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 17 | 6 | 311,33248 | 384,34524 |
| Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 6 | 306,64719 | 332,53745 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 25 | 305,50199 | 403,98681 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 32 | 32 | 305,40026 | 362,81859 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 59 | 35 | 304,10878 | 421,49618 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 39 | 304,08081 | 420,03094 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 48 | 38 | 303,93989 | 394,95795 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (Burslu) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 7 | 7 | 301,60323 | 335,51463 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 25 | 294,76643 | 371,98196 |
| Felsefe (Burslu) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 14 | 14 | 290,47753 | 323,42947 |
| Psikoloji (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 39 | 39 | 275,81636 | 357,82593 |
| Ebelik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 36 | 36 | 267,18576 | 339,69434 |
| Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 12 | 226,79383 | 351,52132 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 44 | 44 | 224,86395 | 297,54425 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 27 | 27 | 216,64036 | 308,15199 |
| Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 59 | 10 | 212,76755 | 340,55963 |
| Gazetecilik (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 13 | 210,03781 | 346,84512 |
| Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 61 | 53 | 207,44473 | 354,35276 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 19 | 206,85559 | 353,45016 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 42 | 12 | 192,25968 | 299,55846 |
| Sosyoloji (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 25 | 10 | 190,5278 | 246,88052 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 48 | 12 | 188,3371 | 312,99802 |
| Reklamcılık (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 37 | 8 | 187,0601 | 283,34628 |
| Perfüzyon (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 19 | 183,99987 | 328,79833 |
| Hemşirelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 56 | 56 | 182,82859 | 252,29298 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 31 | 181,83409 | 359,16415 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 64 | 36 | 180,86327 | 357,47695 |
| Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 37 | 22 | 180,75355 | 289,5638 |
| Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 56 | 44 | 179,37974 | 285,96147 |
| Felsefe (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 16 | 13 | 177,35378 | 287,20736 |
| Tarih (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 20 | 13 | 176,92622 | 334,95296 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | DİL | 59 | 32 | 176,30468 | 395,46982 |
| Psikoloji (Ücretli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 16 | 176,09924 | 287,40826 |
| Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 71 | 16 | 176,01803 | 360,18161 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 42 | 15 | 175,57195 | 323,50332 |
| Adli Bilimler (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 68 | 66 | 175,30635 | 360,73107 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 65 | 64 | 174,56023 | 300,34456 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 9 | 2 | 172,65252 | 185,13581 |
| Adli Bilimler (İngilizce) (%50 İndirimli) | Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 25 | 15 | 169,76629 | 324,87206 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 35 | 168,04321 | 307,38095 |
| Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | İletişim Fakültesi | SÖZ | 71 | 36 | 166,37185 | 323,11466 |
| Ebelik (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 30 | 161,23947 | 235,70556 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 48 | 22 | 160,76499 | 258,30368 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 42 | 29 | 151,81763 | 261,43595 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Ücretli) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 16 | 148,03663 | 263,6965 |
Kaynak: ÖSYM 2026 YKS merkezi yerleştirme TABLO-4 (lisans) verileri. Tercih döneminde güncel ÖSYM/YÖK Atlas bilgilerini kontrol ediniz.